技术文章

| 技术? | 原理? | 适用场景? | 优势? | 局限? |
|---|---|---|---|---|
| 干式过滤? | 多级滤网(初效+中效+高效)拦截颗粒 | 溶剂型油漆(漆雾浓度<100mg/m³) | 无废水、阻力小、维护简单 | 对黏性漆雾(如油性漆)易堵塞,需频繁更换滤材 |
| 湿式喷淋? | 水幕/喷淋塔洗涤,颗粒被水膜捕获 | 高浓度漆雾(>100mg/m³)或水性漆 | 可降温、增湿,去除部分水溶性VOCs | 产生废水(需处理)、冬季易结冰、阻力大 |
| 静电除雾? | 高压电场使颗粒荷电,被捕集于极板 | 大风量、细颗粒(<10μm)废气 | 效率高(>95%)、阻力小 | 设备投资高,需定期清洗极板(防漆雾黏附) |
| 类型? | 工艺原理? | 适用浓度? | 优势? | 局限? |
|---|---|---|---|---|
| 直接燃烧(TO)? | 温度≥760℃,直接氧化VOCs | >2000mg/m³ | 无需催化剂,耐杂质(如漆雾残留) | 能耗高(需补充燃料),易生成NO? |
| 蓄热式燃烧(RTO)? | 陶瓷蓄热体回收热量,交替进气/排气,温度800-900℃ | 500-5000mg/m³ | 热效率>95%,几乎无燃料消耗 | 投资高(蓄热体成本占比40%),需连续稳定废气 |
| 催化燃烧(CO)? | 催化剂(Pt/Pd/沸石)降低反应温度至200-400℃ | 100-5000mg/m³ | 能耗低、设备体积小 | 催化剂易中毒(硫化物、硅氧烷),需预处理除杂 |
| 废气类型? | 典型组合工艺? | 应用场景? |
|---|---|---|
| 溶剂型喷涂(大风量、低浓度) | 干式过滤+静电除雾+吸附浓缩(活性炭/转轮)+ RCO/CO | 汽车、家具、工程机械涂装车间 |
| 溶剂型烘干(高浓度、高温) | 换热回收余热+RTO/TO | 油漆固化烘干炉(如卷材、家具烘干) |
| 油漆生产(高浓度溶剂) | 冷凝回收(深冷)+ 吸附(精馏回收) | 油漆厂调漆、罐装工序 |
| 水性漆喷涂(低浓度、高湿) | 干式过滤+除湿(转轮除湿)+ 生物滴滤池 | 轨道交通、钢结构水性漆喷涂 |
关注微信